Atlas des modèles IA / OpenAI
GPT-4o-mini
Un million de tokens d'entrée coûte $0,15, soit 0,13 €, et un million de tokens de sortie $0,60, soit 0,54 €. Fenêtre de contexte : 128 k tokens, environ 213 stron A4.
Combien ça coûte en pratique
Le tarif par million de tokens ne parle à personne, donc je le convertis en trois tâches que les gens confient réellement aux modèles. Les hypothèses de consommation sont indiquées pour chaque ligne, afin de pouvoir les vérifier.
| Tâche | Entrée | Sortie | Koszt |
|---|---|---|---|
| Article de 1500 motsbrief plus gotowy tekst in French | 1 500 tok. | 2 200 tok. | 0,0014 € |
| 100 requêtes en chat700 tokens de question et 400 de réponse | 70 000 tok. | 40 000 tok. | 0,03 € |
| Une heure de travail avec un agentl'agent lit le dépôt et écrit des corrections | 250 000 tok. | 30 000 tok. | 0,05 € |
Dane techniczne
| Dostawca | OpenAI |
| Tryby pracy | tekst + obraz + pliki → tekst |
| Fenêtre de contexte | 128 k tokens (~213 stron A4) |
| Réponse maximale | 16 k tokens |
| Rozumowanie krok po kroku | nie |
| Appel d'outils | tak |
| Format JSON imposé | tak |
| Connaissances jusqu'au | 2023-10-31 |
| Lecture du cache | $0,075 za milion |
| Modération de contenu | oui, le fournisseur filtre |
Comment il se positionne face aux autres
La base contient 469 modèles. En termes de tarif d'entrée GPT-4o-mini est plus cher que 24 pour cent des modèles payants. Une fenêtre de contexte plus longue est disponible pour 401 modeli.
Historique du tarif d'entrée
2026-09-09 · $0,152026-11-11 · $0,15
Le graphique montre le prix par million de tokens d'entrée sur les jours de mesure successifs. L'historique commence le jour où j'ai lancé l'atlas et s'enrichit chaque jour. Je ne reconstitue pas de données antérieures.
Alternatives à prix similaire
Modèles d'autres fournisseurs dont le coût pour le même article est le plus proche.
| Modèle | Entrée / M | Sortie / M | Article de 1500 mots | Contexte |
|---|---|---|---|---|
| Solar Pro 4Upstage | $0,15 | $0,60 | 0,0014 € | 524 k |
| Mistral Small 4Mistral AI | $0,15 | $0,60 | 0,0014 € | 262 k |
| Qwen3 VL 30B A3B InstructQwen (Alibaba) | $0,15 | $0,60 | 0,0014 € | 262 k |
| Qwen3 Coder 30B A3B InstructQwen (Alibaba) | $0,15 | $0,60 | 0,0014 € | 262 k |
Comparer GPT-4o-mini z innym modelemou retournez àla base complète de 469 modèles.