Combien coûte une seconde de vidéo avec l'IA
Tarifs API pour la génération vidéo, du moins cher au plus cher, convertis en euros. Les prix proviennent des pages publiques des modèles sur OpenRouter et se mettent à jour automatiquement chaque semaine. À cela s'ajoutent les offres actuelles « sans limite », qui bouleversent complètement ce tarif lors d'une génération régulière.
| Modèle | Dostawca | USD / sekunda | Klip 30 s |
|---|---|---|---|
| Wan 2.6 | Alibaba | 0,0400 $ | 1,07 € |
| Seedance 2.0 Fast | ByteDance | 0,0404 $ | 1,08 € |
| Wan 3.0 | Alibaba | 0,0425 $ | 1,14 € |
| Veo 3.1 Lite | 0,0500 $ | 1,34 € | |
| Hailuo 2.3 | MiniMax | 0,0500 $ | 1,34 € |
| Hailuo 3 | MiniMax | 0,0500 $ | 1,34 € |
| Seedance 2.0 | ByteDance | 0,0673 $ | 1,80 € |
| Wan 3.0 Prime | Alibaba | 0,0680 $ | 1,82 € |
| Wan 2.7 | Alibaba | 0,0680 $ | 1,82 € |
| Grok Imagine Video 1.5 | xAI | 0,0800 $ | 2,14 € |
| HappyHorse 1.1 | Alibaba | 0,0988 $ | 2,64 € |
| Veo 3.1 Fast | 0,1000 $ | 2,68 € | |
| Seedance 2.5 | ByteDance | 0,1028 $ | 2,75 € |
| Kling 3.0 Pro | Kuaishou | 0,1260 $ | 3,37 € |
| Kling Video O1 | Kuaishou | 0,1680 $ | 4,49 € |
| Kling 3.0 Standard | Kuaishou | 0,1680 $ | 4,49 € |
| Sora 2 Pro | OpenAI | 0,3000 $ | 8,03 € |
| Veo 3.1 | 0,4000 $ | 10,70 € |
Tarifs : pages publiques des modèles sur OpenRouter, vérification 2026-11-09. Montants en euros au taux de référence de la BCE : 1 USD = 0,8917 €. Montants nets ; le coût réel de capture peut être 3-4× plus élevé, car peu d'enregistrements réussissent du premier coup.
Je calcule séparément les coûts des modèles textuels sur la pageCombien coûte l'IA, et les prix des abonnements dans observatoire des abonnements.