Atlas des modèles IA / Unbiased
Pareto 26.10
Un million de tokens d'entrée coûte $0,80, soit 0,72 €, et un million de tokens de sortie $3,20, soit 2,88 €. Fenêtre de contexte : 1 M tokens, environ 1 748 stron A4.
Combien ça coûte en pratique
Le tarif par million de tokens ne parle à personne, donc je le convertis en trois tâches que les gens confient réellement aux modèles. Les hypothèses de consommation sont indiquées pour chaque ligne, afin de pouvoir les vérifier.
| Tâche | Entrée | Sortie | Koszt |
|---|---|---|---|
| Article de 1500 motsbrief plus gotowy tekst in French | 1 500 tok. | 2 200 tok. | 0,0074 € |
| 100 requêtes en chat700 tokens de question et 400 de réponse | 70 000 tok. | 40 000 tok. | 0,17 € |
| Une heure de travail avec un agentl'agent lit le dépôt et écrit des corrections | 250 000 tok. | 30 000 tok. | 0,27 € |
Dane techniczne
| Dostawca | Unbiased |
| Tryby pracy | tekst + obraz → tekst |
| Fenêtre de contexte | 1 M tokens (~1 748 stron A4) |
| Réponse maximale | 131 k tokens |
| Rozumowanie krok po kroku | nie |
| Appel d'outils | tak |
| Format JSON imposé | nie |
| Connaissances jusqu'au | non précisé |
| Lecture du cache | $0,030 za milion |
| Modération de contenu | bez dodatkowego filtra |
Comment il se positionne face aux autres
La base contient 469 modèles. En termes de tarif d'entrée Pareto 26.10 est plus cher que 59 pour cent des modèles payants. Une fenêtre de contexte plus longue est disponible pour 54 modeli.
Historique du tarif d'entrée
2026-10-18 · $0,802026-11-11 · $0,80
Le graphique montre le prix par million de tokens d'entrée sur les jours de mesure successifs. L'historique commence le jour où j'ai lancé l'atlas et s'enrichit chaque jour. Je ne reconstitue pas de données antérieures.
Alternatives à prix similaire
Modèles d'autres fournisseurs dont le coût pour le même article est le plus proche.
| Modèle | Entrée / M | Sortie / M | Article de 1500 mots | Contexte |
|---|---|---|---|---|
| Nova Pro 1.0Amazon | $0,80 | $3,20 | 0,0074 € | 300 k |
| GPT-5 Image MiniOpenAI | $2,50 | $2,00 | 0,0073 € | 400 k |
| Kimi K2.5Moonshot AI | $0,53 | $3,33 | 0,0073 € | 262 k |
| Qwen3 235B A22B Thinking 2507Qwen (Alibaba) | $0,45 | $3,50 | 0,0075 € | 128 k |
Comparer Pareto 26.10 z innym modelemou retournez àla base complète de 469 modèles.