// kalkulator
Combien coûte vraiment l'IA
Les tarifs sont indiqués en dollars par million de tokens, une unité que personne ne ressent. Je les convertis quotidiennement en trois choses que l'on fait réellement : rédiger un article, cent requêtes en chat et une heure de travail avec un agent qui lit du code. En euros.
tarifs récupérés : 2026-11-11 05:10:36 · 1 USD = 0,8917 € (taux de référence de la BCE)
| Modèle | Entrée / million | Sortie / million | Article de 1500 mots | 100 requêtes | Une heure avec un agent |
|---|---|---|---|---|---|
| Qwen 3.7 Flash | 0,03 $ | 0,13 $ | 0,0003 € | 0,0065 € | 0,01 € |
| DeepSeek V4 Flash | 0,04 $ | 0,30 $ | 0,0006 € | 0,01 € | 0,02 € |
| GPT-5.6 Luna Pro | 0,20 $ | 1,20 $ | 0,0026 € | 0,06 € | 0,08 € |
| GPT-5.6 Luna | 0,20 $ | 1,20 $ | 0,0026 € | 0,06 € | 0,08 € |
| Gemini 3.5 Flash Lite | 0,30 $ | 2,50 $ | 0,0053 € | 0,11 € | 0,13 € |
| DeepSeek V4 Pro | 0,96 $ | 1,91 $ | 0,0050 € | 0,13 € | 0,26 € |
| Gemini 3.7 Flash | 0,75 $ | 3,75 $ | 0,0084 € | 0,18 € | 0,27 € |
| Gemini 3.6 Flash | 0,75 $ | 3,75 $ | 0,0084 € | 0,18 € | 0,27 € |
| Qwen 3.7 Max | 1,48 $ | 4,43 $ | 0,01 € | 0,25 € | 0,45 € |
| Kimi K3 | 0,19 $ | 16,00 $ | 0,03 € | 0,58 € | 0,47 € |
| Gemini 3.5 Flash | 1,50 $ | 9,00 $ | 0,02 € | 0,41 € | 0,58 € |
| Qwen 3.8 2.4T | 2,00 $ | 6,00 $ | 0,01 € | 0,34 € | 0,61 € |
| Grok 4.6 | 2,00 $ | 6,00 $ | 0,01 € | 0,34 € | 0,61 € |
| Grok 4.5 | 2,00 $ | 6,00 $ | 0,01 € | 0,34 € | 0,61 € |
| Claude Sonnet 5 | 2,00 $ | 10,00 $ | 0,02 € | 0,48 € | 0,71 € |
| GPT-5.6 Terra Pro | 2,00 $ | 12,00 $ | 0,03 € | 0,55 € | 0,77 € |
| GPT-5.6 Terra | 2,00 $ | 12,00 $ | 0,03 € | 0,55 € | 0,77 € |
| GPT-5.6 Sol Pro | 4,00 $ | 20,00 $ | 0,04 € | 0,96 € | 1,43 € |
| GPT-5.6 Sol | 4,00 $ | 20,00 $ | 0,04 € | 0,96 € | 1,43 € |
| Claude Opus 5 | 5,00 $ | 25,00 $ | 0,06 € | 1,20 € | 1,78 € |
| GPT-6 Astra | 10,00 $ | 50,00 $ | 0,11 € | 2,41 € | 3,57 € |
| Claude Fable 5.1 | 10,00 $ | 50,00 $ | 0,11 € | 2,41 € | 3,57 € |
| Claude Fable 5 | 10,00 $ | 50,00 $ | 0,11 € | 2,41 € | 3,57 € |
Sur quoi je calcule cela
- Article de 1500 mots - 1 500 tokens d'entrée et 2 200 de sortie, brief plus tekst in French
- 100 requêtes en chat - 70 000 tokens d'entrée et 40 000 de sortie, 700 tokens de question et 400 de réponse
- Une heure de travail avec un agent - 250 000 tokens d'entrée et 30 000 de sortie, l'agent lit le dépôt et écrit des corrections
- Les tarifs concernentappels API ordinaires. Le cache de prompt, les modes rapides et les lots modifient le calcul dans les deux sens.
- Les modèles de raisonnement consomment plus de tokens de sortie que ce qui apparaît dans la réponse. Le tableau indique le tarif, pas l'appétit du modèle.
- D'où vient le tarif réduit de moitié de Fable 5 chez Opus 5, je l'explique danshubie Opus 5.
// newsletter
Ces récapitulatifs directement par e-mail, une fois par semaine
Zéro spam, vous vous désinscrivez en un clic.
Je m'inscris →Sources :OpenRouter - tarifs des fournisseurs · taux de référence de la BCE. Le tableau se met à jour automatiquement chaque jour.