Le prix de l'intelligence
Comparer les modèles par prix au million de tokens, c'est comme comparer des voitures par prix du litre de carburant : ça parle de la facture, pas de ce que vous obtenez. C'est pourquoi je calcule ma propre mesure - combien de dollars coûteun point d'indice d'intelligence. Je divise le tarif mixte par million de tokens par le résultat du modèle dans l'indice Artificial Analysis. Plus bas dans le tableau, plus vous payez cher pour la même chose.
données Artificial Analysis du 11.11.2026 · 25 modèles
Classement : combien vous payez par point
| Modèle | Créateur | Indice | Prix / mln tok. | € par point |
|---|---|---|---|---|
| GPT-6.1 Terra (max) | OpenAI | 51 | 2,00 $ | 0,039 $ |
| GPT-6.1 Sol (max) | OpenAI | 55 | 4,00 $ | 0,073 $ |
| Claude Sonnet 5.5 (max) | Anthropic | 55 | 4,00 $ | 0,073 $ |
| GPT-6.1 Sol (xhigh) | OpenAI | 53 | 4,00 $ | 0,075 $ |
| GPT-6.1 Sol (high) | OpenAI | 50 | 4,00 $ | 0,080 $ |
| Claude Sonnet 5.5 (xhigh) | Anthropic | 50 | 4,00 $ | 0,080 $ |
| Gemini 4 Carbon (high) | 60 | 8,00 $ | 0,133 $ | |
| Claude Opus 5.5 (max) | Anthropic | 59 | 8,00 $ | 0,136 $ |
| Gemini 4 Carbon (medium) | 58 | 8,00 $ | 0,138 $ | |
| Claude Opus 5.5 (xhigh) | Anthropic | 57 | 8,00 $ | 0,140 $ |
| Gemini 4 Carbon (low) | 54 | 8,00 $ | 0,148 $ | |
| Claude Opus 5.5 (high) | Anthropic | 52 | 8,00 $ | 0,154 $ |
| Gemini 4 Argon (high) | 50 | 8,00 $ | 0,160 $ | |
| Claude Opus 5.5 (medium) | Anthropic | 48 | 8,00 $ | 0,167 $ |
| Claude Fable 5.2 (max) | Anthropic | 65 | 16,00 $ | 0,246 $ |
| Claude Fable 5.2 (xhigh) | Anthropic | 62 | 16,00 $ | 0,258 $ |
| Claude Fable 5.2 (high) | Anthropic | 62 | 16,00 $ | 0,258 $ |
| Claude Fable 5.2 (medium) | Anthropic | 56 | 16,00 $ | 0,286 $ |
| Claude Fable 5.2 (low) | Anthropic | 54 | 16,00 $ | 0,296 $ |
| GPT-6 Astra (max) | OpenAI | 57 | 20,00 $ | 0,351 $ |
| GPT-6 Astra (xhigh) | OpenAI | 55 | 20,00 $ | 0,364 $ |
| GPT-6 Astra (high) | OpenAI | 55 | 20,00 $ | 0,364 $ |
| GPT-6 Astra (medium) | OpenAI | 52 | 20,00 $ | 0,385 $ |
| Claude Fable 5.1 (xhigh) | Anthropic | 50 | 20,00 $ | 0,400 $ |
| Claude Fable 5.1 (max) | Anthropic | 49 | 20,00 $ | 0,408 $ |
L'indice Artificial Analysis est un résultat agrégé de plusieurs tests sur une échelle de 0-100. Le prix mixte suppose un ratio typique de tokens d'entrée/sortie, donc pour les tâches générant de très longues réponses le coût réel sera plus élevé - les calculs précis pour des tâches spécifiques sont danscalculateur de coûts IA.
Comment l'intelligence devient moins chère
| Semaine | Leader prix | Point le moins cher | Médiane | Point dans le top |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-09 | GPT-6.1 Terra (max) | 0,039 $ | 0,140 $ | 0,197 $ |
| 2026-11-02 | GPT-6.1 Terra (max) | 0,039 $ | 0,154 $ | 0,224 $ |
| 2026-10-26 | Muse Spark 1.3 (max) | 0,042 $ | 0,157 $ | 0,198 $ |
| 2026-10-19 | Muse Spark 1.3 (max) | 0,042 $ | 0,157 $ | 0,213 $ |
| 2026-10-12 | Muse Spark 1.3 (max) | 0,042 $ | 0,157 $ | 0,213 $ |
| 2026-10-05 | Muse Spark 1.3 (max) | 0,042 $ | 0,157 $ | 0,213 $ |
| 2026-09-28 | MiMo-V2.6-Pro | 0,012 $ | 0,200 $ | 0,260 $ |
| 2026-09-21 | Muse Spark 1.3 | 0,042 $ | 0,208 $ | 0,356 $ |
| 2026-09-14 | Muse Spark 1.3 | 0,042 $ | 0,208 $ | 0,356 $ |
Comment je calcule
Source des résultats :Artificial Analysis(indice d'intelligence et prix mixte par million de tokens), collectés quotidiennement par mon agrégateur. Calcul : prix mixte en dollars multiplié par le taux de change EUR, divisé par le résultat dans l'indice. Cette métrique ne dit pas quel modèle est meilleur - elle dit combien coûte l'unité de capacité mesurée, ce qui est deux choses différentes. En citant, indiquez « promptif.fr, prix de l'intelligence » et la date de mesure.
// newsletter
Ces récapitulatifs directement par e-mail, une fois par semaine
Zéro spam, vous vous désinscrivez en un clic.
Je m'inscris →