Kimi K3 prix : $0.19 / $16 par million de tokens
Combien coûte Kimi K3 via API : $0.19 par million de tokens en entrée, $16 en sortie, fenêtre de 1 048 576 tokens. Coût réel d'un mois de travail, comparatif et historique des prix.
Données à jour au 2026-11-11.
Entrée$0.19
Sortie$16
Contexte1 048 576 tokens
par million de tokens
Combien coûte un mois de travail
Trois charges typiques, calculées avec le prix actuel :
- Assistant de support (10 M de tokens lus, 2 M écrits) $33.92 par mois
- Rédaction (5 M lus, 5 M écrits) $80.96 par mois
- Analyse de longs documents (50 M lus, 1 M écrits) $25.6 par mois
Comparatif avec des modèles proches
| Modèle | Entrée | Sortie | Contexte | |
|---|---|---|---|---|
| Kimi K3 | $0.19 | $16 | 1 048 576 | |
| GPT-5.6 Sol Pro | $4 | $20 | 1 050 000 | 25% plus cher |
| GPT-5.6 Sol | $4 | $20 | 1 050 000 | 25% plus cher |
| Muse Wonder | $4 | $20 | 1 048 576 | 25% plus cher |
| Claude Opus 5.5 | $4 | $20 | 1 000 000 | 25% plus cher |
Historique des prix
| Date | Entrée | Sortie | Variation |
|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | $3 | $15 | - |
| 2026-10-01 | $0.28 | $10 | -33% |
| 2026-10-02 | $1.13 | $11.2 | +12% |
| 2026-10-03 | $2.7 | $13.5 | +21% |
| 2026-10-04 | $0.72 | $13 | -4% |
| 2026-10-05 | $0.67 | $14 | +8% |
| 2026-10-06 | $0.95 | $14 | 0% |
| 2026-10-07 | $0.69 | $15 | +7% |
| 2026-10-08 | $0.65 | $15 | 0% |
| 2026-10-09 | $0.58 | $12 | -20% |
| 2026-10-10 | $0.64 | $13.5 | +13% |
| 2026-10-11 | $0.8 | $12 | -11% |
| 2026-10-12 | $0.73 | $10 | -17% |
| 2026-10-13 | $0.73 | $10 | 0% |
| 2026-10-14 | $0.7 | $15 | +50% |
| 2026-10-15 | $0.45 | $15 | 0% |
| 2026-10-16 | $0.3 | $11.59 | -23% |
| 2026-10-17 | $0.3 | $11.94 | +3% |
| 2026-10-19 | $0.24 | $11.94 | 0% |
| 2026-10-24 | $0.24 | $10.8 | -10% |
| 2026-10-26 | $0.18 | $16 | +48% |
| 2026-10-27 | $0.2 | $20 | +25% |
| 2026-10-28 | $0.19 | $20 | 0% |
| 2026-10-29 | $0.19 | $20 | 0% |
| 2026-10-30 | $0.19 | $15 | -25% |
| 2026-11-04 | $0.2 | $16 | +7% |
| 2026-11-05 | $0.19 | $16 | 0% |
Source : grille tarifaire OpenRouter, mise à jour automatiquement chaque jour. Prix hors TVA.