Prix des API des modèles d'IA
Combien coûtent les modèles d'IA via API : prix par million de tokens en entrée et en sortie, fenêtre de contexte et historique des variations. Mis à jour chaque jour.
Données à jour au 2026-11-11.
| Modèle | Entrée | Sortie | Contexte |
|---|---|---|---|
| Qwen 3.7 Flash | $0.03 | $0.13 | 1 000 000 |
| DeepSeek V4 Flash | $0.043 | $0.3 | 1 048 576 |
| GPT-5.6 Luna Pro | $0.2 | $1.2 | 1 050 000 |
| GPT-5.6 Luna | $0.2 | $1.2 | 1 050 000 |
| DeepSeek V4 Pro | $0.96 | $1.91 | 1 048 576 |
| Gemini 3.5 Flash Lite | $0.3 | $2.5 | 1 048 576 |
| Gemini 3.7 Flash | $0.75 | $3.75 | 1 048 576 |
| Gemini 3.6 Flash | $0.75 | $3.75 | 1 048 576 |
| Qwen 3.7 Max | $1.48 | $4.43 | 1 000 000 |
| Qwen 3.8 2.4T | $2 | $6 | 1 048 576 |
| Grok 4.6 | $2 | $6 | 500 000 |
| Grok 4.5 | $2 | $6 | 500 000 |
| Grok 4.7 | $2 | $6 | 500 000 |
| GLM 5.3 Prime | $2.8 | $8.8 | 1 000 000 |
| Gemini 3.5 Flash | $1.5 | $9 | 1 048 576 |
| Claude Sonnet 5 | $2 | $10 | 1 000 000 |
| GPT-6 Sol | $2 | $10 | 1 050 000 |
| Claude Sonnet 5.5 | $2 | $10 | 1 000 000 |
| GPT-6.1 Sol | $2 | $10 | 1 050 000 |
| Gemini 4 Argon | $2 | $10 | 1 048 576 |
| GPT-5.6 Terra Pro | $2 | $12 | 1 050 000 |
| GPT-5.6 Terra | $2 | $12 | 1 050 000 |
| Qwen3.8 Max Prime | $4 | $12 | 1 000 000 |
| Kimi K3 | $0.19 | $16 | 1 048 576 |
| GPT-5.6 Sol Pro | $4 | $20 | 1 050 000 |
| GPT-5.6 Sol | $4 | $20 | 1 050 000 |
| Muse Wonder | $4 | $20 | 1 048 576 |
| Claude Opus 5.5 | $4 | $20 | 1 000 000 |
| Claude Opus 5 | $5 | $25 | 1 000 000 |
| GPT-6 Astra | $10 | $50 | 1 050 000 |
| Claude Fable 5.1 | $10 | $50 | 1 000 000 |
| Claude Fable 5 | $10 | $50 | 1 000 000 |
Source : grille tarifaire OpenRouter, mise à jour automatiquement chaque jour. Prix hors TVA. par million de tokens.