DeepSeek V4 Flash prix : $0.043 / $0.3 par million de tokens
Combien coûte DeepSeek V4 Flash via API : $0.043 par million de tokens en entrée, $0.3 en sortie, fenêtre de 1 048 576 tokens. Coût réel d'un mois de travail, comparatif et historique des prix.
Données à jour au 2026-11-11.
Entrée$0.043
Sortie$0.3
Contexte1 048 576 tokens
par million de tokens
Combien coûte un mois de travail
Trois charges typiques, calculées avec le prix actuel :
- Assistant de support (10 M de tokens lus, 2 M écrits) $1.03 par mois
- Rédaction (5 M lus, 5 M écrits) $1.72 par mois
- Analyse de longs documents (50 M lus, 1 M écrits) $2.47 par mois
Comparatif avec des modèles proches
| Modèle | Entrée | Sortie | Contexte | |
|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4 Flash | $0.043 | $0.3 | 1 048 576 | |
| Qwen 3.7 Flash | $0.03 | $0.13 | 1 000 000 | 57% moins cher |
| GPT-5.6 Luna Pro | $0.2 | $1.2 | 1 050 000 | 300% plus cher |
| GPT-5.6 Luna | $0.2 | $1.2 | 1 050 000 | 300% plus cher |
| DeepSeek V4 Pro | $0.96 | $1.91 | 1 048 576 | 537% plus cher |
Historique des prix
| Date | Entrée | Sortie | Variation |
|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | $0.065 | $0.18 | - |
| 2026-09-21 | $0.04 | $0.32 | +78% |
| 2026-09-25 | $0.03 | $0.32 | 0% |
| 2026-09-26 | $0.021 | $0.32 | 0% |
| 2026-09-29 | $0.018 | $0.32 | 0% |
| 2026-10-01 | $0.005 | $1.28 | +300% |
| 2026-10-02 | $0.017 | $1.28 | 0% |
| 2026-10-03 | $0.008 | $1.28 | 0% |
| 2026-10-04 | $0.015 | $1.28 | 0% |
| 2026-10-06 | $0.008 | $1.28 | 0% |
| 2026-10-07 | $0.018 | $1.28 | 0% |
| 2026-10-08 | $0.008 | $1.28 | 0% |
| 2026-10-09 | $0.014 | $1.28 | 0% |
| 2026-10-10 | $0.006 | $1.28 | 0% |
| 2026-10-11 | $0.013 | $1.28 | 0% |
| 2026-10-12 | $0.016 | $0.64 | -50% |
| 2026-10-16 | $0.015 | $0.64 | 0% |
| 2026-10-17 | $0.07 | $0.14 | -78% |
| 2026-10-18 | $0.1 | $0.3 | +114% |
| 2026-10-19 | $0.15 | $0.15 | -50% |
| 2026-10-20 | $0.44 | $1.32 | +780% |
| 2026-10-24 | $0.044 | $0.13 | -90% |
| 2026-10-25 | $0.042 | $0.17 | +27% |
| 2026-10-26 | $0.44 | $1.32 | +679% |
| 2026-10-27 | $0.12 | $0.24 | -82% |
| 2026-11-03 | $0.059 | $0.3 | +26% |
| 2026-11-07 | $0.057 | $0.3 | 0% |
| 2026-11-08 | $0.043 | $0.3 | 0% |
Source : grille tarifaire OpenRouter, mise à jour automatiquement chaque jour. Prix hors TVA.