DeepSeek V4 Pro prix : $0.96 / $1.91 par million de tokens
Combien coûte DeepSeek V4 Pro via API : $0.96 par million de tokens en entrée, $1.91 en sortie, fenêtre de 1 048 576 tokens. Coût réel d'un mois de travail, comparatif et historique des prix.
Données à jour au 2026-11-11.
Entrée$0.96
Sortie$1.91
Contexte1 048 576 tokens
par million de tokens
Combien coûte un mois de travail
Trois charges typiques, calculées avec le prix actuel :
- Assistant de support (10 M de tokens lus, 2 M écrits) $13.37 par mois
- Rédaction (5 M lus, 5 M écrits) $14.33 par mois
- Analyse de longs documents (50 M lus, 1 M écrits) $49.68 par mois
Comparatif avec des modèles proches
| Modèle | Entrée | Sortie | Contexte | |
|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4 Pro | $0.96 | $1.91 | 1 048 576 | |
| DeepSeek V4 Flash | $0.043 | $0.3 | 1 048 576 | 84% moins cher |
| Gemini 3.7 Flash | $0.75 | $3.75 | 1 048 576 | 96% plus cher |
| Qwen 3.8 2.4T | $2 | $6 | 1 048 576 | 214% plus cher |
| GPT-5.6 Luna | $0.2 | $1.2 | 1 050 000 | 37% moins cher |
Historique des prix
| Date | Entrée | Sortie | Variation |
|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | $0.96 | $1.91 | - |
| 2026-09-21 | $0.92 | $1.85 | -3% |
| 2026-09-25 | $0.66 | $1.32 | -28% |
| 2026-09-26 | $0.42 | $0.84 | -37% |
| 2026-09-27 | $0.35 | $0.7 | -17% |
| 2026-09-28 | $0.78 | $1.57 | +125% |
| 2026-09-29 | $0.93 | $1.86 | +18% |
| 2026-09-30 | $0.96 | $1.91 | +3% |
| 2026-10-01 | $0.26 | $0.51 | -73% |
| 2026-10-02 | $0.21 | $0.42 | -18% |
| 2026-10-08 | $0.96 | $1.91 | +357% |
| 2026-10-10 | $0.95 | $1.9 | -1% |
| 2026-10-11 | $0.21 | $0.42 | -78% |
| 2026-10-12 | $0.41 | $0.82 | +98% |
| 2026-10-13 | $0.44 | $0.87 | +6% |
| 2026-10-14 | $0.96 | $1.91 | +119% |
| 2026-10-17 | $0.21 | $0.42 | -78% |
| 2026-10-19 | $0.96 | $1.91 | +357% |
| 2026-10-24 | $0.62 | $1.24 | -35% |
| 2026-10-25 | $0.21 | $0.42 | -66% |
| 2026-10-26 | $0.96 | $1.91 | +357% |
| 2026-10-30 | $0.82 | $1.63 | -15% |
| 2026-10-31 | $1.6 | $3.2 | +96% |
| 2026-11-06 | $0.96 | $1.91 | -40% |
| 2026-11-07 | $0.88 | $1.76 | -8% |
| 2026-11-08 | $0.42 | $0.85 | -52% |
| 2026-11-10 | $0.96 | $1.91 | +125% |
Tout sur DeepSeek V4 Pro : guide et comparatifs → Prix de tous les modèles →
Source : grille tarifaire OpenRouter, mise à jour automatiquement chaque jour. Prix hors TVA.